niedziela, 24 maja 2015

2015. Third weekend | results

Third Weekend results

1. 14.00 | Open Hunter's Cup | xx | brak ograniczeń | płotowa | 2400 m | 7 000 h
  1. The Mad Hatter | Esmeralda | 3 500 h
  2. Ventosa Kayna | Ollie Nolan | 2 450 h
  3.  American Colony | Marcus Paradise | 1 050 h
2. 14.30 | Al Ain Cup | oo | bez ograniczeń | płaska | 1800m | 10 200 h
  1. Black Royal Poodle | Collin Sauver | 5 865
  2. Alfabia Coronation | Baptiste Daly | 4 335 h
3, 15.00 | The Chesham Stakes | xx | 3+ letnie | płaska | 1400 m | 3 000 h
  1. Miętowa Herbatka | Kyle Jenkins | 1 950 h
  2. Czarna Herbatka | William Allen | 1 500 h

4. 15.30 | The Sodexo Race | xx | 2 letnie | płaska | 2000m | 2 500 h
  1. She Is | Joe Sugg | 1 250 h
  2. All Your Reasons | Marcus Paradise | 875 h
  3. Chandresh | Effie Collins | 375 h

5. --:-- | Cheltenam Jockey Club | ujeżdżenie | P | 5 000 h
  1. Alfabia Evil Hero | Patrick Walters | 2 500 h
  2. Alfabia Your Song | Patrick Walters | 1 750 h
  3. Let Love Bleed Red | Phillip Lloyd | 750 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz