1. 14.00 | Arclow Hunter Cup | xx | brak ograniczeń | płotowa | 2800 m | 6 000 h
- Ventosa Kayna | Ollie Nolan | 3 900 h
- American Colony | Kyle Jenkins | 3 000 h
2. 14.30 | Al Bada'i' Cup | oo | bez ograniczeń | płaska | 1200m | 5 200 h
- Alfabia Marylou | Collin Sauver | 5 980 h
- Alfabia Breathe Easy | Baptiste Daly | 2 600 h
3. 15.00 | The Line Rick Race | xx | bez ograniczeń | płaska | 1800m | 4 600 h
- Moon Child | William Allen | 2 300 h
- The Mad Hatter | Esmeralda | 1 610 h
- Ventosa Kayna | Ollie Nolan | 690 h
4. 15.30 | The Laytown Race | xx | bez ograniczeń | płaska | 1400m | 4 500 h
- Miętowa Herbatka | Kyle Jenkins | 2 250 h
- Alice in Wonderland | William Allen | 1 575 h
- Not Fade Away | Esmeralda | 675 h
- Dreamfyre | Majestic Fox | 2 500 h
- Alfabia I Am Gone | Pj Wayatt | 1 750 h
- Hakim Classic CA | Pj Wayatt | 750 h
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz