sobota, 11 lipca 2015

2015. Fourth Weekend | results

Fourth Weekend results

1. 14.00 | Arclow Hunter Cup | xx | brak ograniczeń | płotowa | 2800 m | 6 000 h
  1. Ventosa Kayna | Ollie Nolan | 3 900 h
  2. American Colony | Kyle Jenkins | 3 000 h
2. 14.30 | Al Bada'i' Cup | oo | bez ograniczeń | płaska | 1200m | 5 200 h
  1. Alfabia Marylou | Collin Sauver | 5 980 h
  2.  Alfabia Breathe Easy | Baptiste Daly | 2 600 h
3. 15.00 | The Line Rick Race | xx | bez ograniczeń | płaska | 1800m | 4 600 h

  1. Moon Child | William Allen | 2 300 h
  2. The Mad Hatter | Esmeralda | 1 610 h
  3. Ventosa Kayna | Ollie Nolan | 690 h

4. 15.30 | The Laytown Race | xx | bez ograniczeń  | płaska | 1400m | 4 500 h

  1. Miętowa Herbatka | Kyle Jenkins | 2 250 h
  2. Alice in Wonderland | William Allen | 1 575 h
  3. Not Fade Away | Esmeralda | 675 h
5. --:-- | Cheltenam Jockey Club | skoki | L | 5 000 h
  1. Dreamfyre | Majestic Fox | 2 500 h
  2. Alfabia I Am Gone | Pj Wayatt | 1 750 h
  3. Hakim Classic CA | Pj Wayatt | 750 h

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz