niedziela, 20 września 2015

2015. Derby Weekend | results

Derby Weekend results

1. 08.00 | Royal Jumping | skoki | GP | 30 000 h
  1. Amstar Son | Majestic Fox | 69% | 21 000 h 
  2. Resurrected Rose | Hannah Evening | 52 % | 7 500 h
  3. Requiem of Theodore | Arabia Nay | 49 % | 1 500 h
2. 11.00 | Silver Cup | xx | 2 letnie | płaska | 2000 m | 30 000 h
  1. All Your Reasons | Kyle Jenkins | 56 % | 21 000 h
  2. She Is | Joe Sugg | 49 % | 7 500 h
  3. Morning Tea | Ines Lagrange | 42 % | 1 500 h
3. 12.00 | Royal Dressage | ujeżdżenie | GP | 30 000 h
  1. Dark Chocolate GW | Penelopa Shaperd | 75 % | 21 000 h
  2. Totilas | Portugalka Leto | 71 % | 7 500 h
  3. Jerich Parzival |  Ines Lagrange | 59 % | 1 500 h
4. 15.00 | Royal Derby | 3 letnie | xx | płaska | 2400 m | 150 000 h
  1. Moon Child | Kyle Jenkins | 70% | 127 000 h
  2. Ventosa Kayna | William Allen | 49% | 23 000 h
5. 16.00 | Royal Show | wystawa oo | bez ograniczeń | 30 000 h
  1. Summer Wine | Łukasz Basak | 62 % | 21 000 h 
  2. Zatanna | Łukasz Basak | 54 % | 7 500 h
  3.  Imperial Magnum | Xawier Nevarez | 43 % | 1 500 h 
6. 19.00 | Bronze Cup | xx | 3+ letnie | płotowa | 30 000 h
  1.  Ventosa Kayna | Ollie Nolan | 49% | 21 750 h
  2. American Colony | William Allen | 40% | 8 250 h

(Za)Długo oczekiwane wyniki, które robiłam milion pięćset godzin przez ilość zgłoszonych konie oraz naprawdę niezłą konkurencję. Oczywiście najlepsze konie w virtualu nie miały sobie równych. Wyłoniona więc została na tą chwilę najlepsza trójka w swojej konkurencji. Często ktoś z przewagą nagle spadał przez 'szczęśliwy traf'.  Niestety treningi zabierały w większości sporą ilość procent z wyniku, natomiast (z czego jestem naprawdę zadowolona) opisy często były w maksymalnie punktowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz