1. 08.00 | Royal Jumping | skoki | GP | 30 000 h
- Amstar Son | Majestic Fox | 69% | 21 000 h
- Resurrected Rose | Hannah Evening | 52 % | 7 500 h
- Requiem of Theodore | Arabia Nay | 49 % | 1 500 h
- All Your Reasons | Kyle Jenkins | 56 % | 21 000 h
- She Is | Joe Sugg | 49 % | 7 500 h
- Morning Tea | Ines Lagrange | 42 % | 1 500 h
- Dark Chocolate GW | Penelopa Shaperd | 75 % | 21 000 h
- Totilas | Portugalka Leto | 71 % | 7 500 h
- Jerich Parzival | Ines Lagrange | 59 % | 1 500 h
- Moon Child | Kyle Jenkins | 70% | 127 000 h
- Ventosa Kayna | William Allen | 49% | 23 000 h
- Summer Wine | Łukasz Basak | 62 % | 21 000 h
- Zatanna | Łukasz Basak | 54 % | 7 500 h
- Imperial Magnum | Xawier Nevarez | 43 % | 1 500 h
- Ventosa Kayna | Ollie Nolan | 49% | 21 750 h
- American Colony | William Allen | 40% | 8 250 h
(Za)Długo oczekiwane wyniki, które robiłam milion pięćset godzin przez ilość zgłoszonych konie oraz naprawdę niezłą konkurencję. Oczywiście najlepsze konie w virtualu nie miały sobie równych. Wyłoniona więc została na tą chwilę najlepsza trójka w swojej konkurencji. Często ktoś z przewagą nagle spadał przez 'szczęśliwy traf'. Niestety treningi zabierały w większości sporą ilość procent z wyniku, natomiast (z czego jestem naprawdę zadowolona) opisy często były w maksymalnie punktowane.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz