Third Weekend
1. 14.00 | Open Hunter's Cup | xx | brak ograniczeń | płotowa | 2400 m | 7 000 h
x. The Mad Hatter | Esmeralda
x. Ventosa Kayna | Ollie Nolan
x. American Colony | Marcus Paradise
2. 14.30 | Al Ain Cup | oo | bez ograniczeń | płaska | 1800m | 10 200 h
x. Alfabia Coronation | Baptiste Daly
x. Black Royal Poodle | Collin Sauver
1. 14.00 | Open Hunter's Cup | xx | brak ograniczeń | płotowa | 2400 m | 7 000 h
x. The Mad Hatter | Esmeralda
x. Ventosa Kayna | Ollie Nolan
x. American Colony | Marcus Paradise
2. 14.30 | Al Ain Cup | oo | bez ograniczeń | płaska | 1800m | 10 200 h
x. Alfabia Coronation | Baptiste Daly
x. Black Royal Poodle | Collin Sauver
3, 15.00 | The Chesham Stakes | xx | 3+ letnie | płaska | 1400 m | 3 000 h
x. Miętowa Herbatka | Kyle Jenkins
x. Czarna Herbatka | William Allen
4. 15.30 | The Sodexo Race | xx | 2 letnie | płaska | 2000m | 2 500 h
x. She Is | Joe Sugg
x. Chandresh | Effie Collins
x. All Your Reasons | Marcus Paradise
x. Desolation Angels | William Allen
x. Resurrected Warrior | Kyle Jenkins
5. --:-- | Cheltenam Jockey Club | ujeżdżenie | P | 5 000 h
x. Ahanu | Dawid Janicki
x. Miksai | Piotr Biały
x. Alfabia I Am Gone | Pj Wayatt
x. Alfabia Your Song | Patrick Walters
x. Alfabia Evil Hero | Patrick Walters
x. Let Love Bleed Red | Phillip Lloyd
x. Miętowa Herbatka | Kyle Jenkins
x. Czarna Herbatka | William Allen
4. 15.30 | The Sodexo Race | xx | 2 letnie | płaska | 2000m | 2 500 h
x. She Is | Joe Sugg
x. Chandresh | Effie Collins
x. All Your Reasons | Marcus Paradise
x. Desolation Angels | William Allen
x. Resurrected Warrior | Kyle Jenkins
5. --:-- | Cheltenam Jockey Club | ujeżdżenie | P | 5 000 h
x. Ahanu | Dawid Janicki
x. Miksai | Piotr Biały
x. Alfabia I Am Gone | Pj Wayatt
x. Alfabia Your Song | Patrick Walters
x. Alfabia Evil Hero | Patrick Walters
x. Let Love Bleed Red | Phillip Lloyd
Formularz:
x. ksywka:
x. koń:
x. boks:
x. konkurs: (numer)
x. jeździec: (imię + nazwisko)
x. wpisowe: (700 h od konia)
Regulamin:
1. Stosujemy się do 'wyścigowych klas' czyli rozbieżność w wygranych gonitwach powinna wynosić maksymalnie 400m
2. Oceniamy po treningach, opisie, a ostatecznie po zdjęciach
3. Banner obowiązkowy -> Cheltenham Racecourse
4. W danej gonitwie podana jest pula nagród, która rozkłada się następująco:
I msc. -> 50 %
II msc.-> 35 %
III msc. -> 15%
x. ksywka: Esmeralda
OdpowiedzUsuńx. koń: *The Mad Hatter
x. boks: http://whk-anarkia.blogspot.com/2014/03/boks-2-ogier-mad-hatter.html
x. konkurs: 1
x. jeździec: Esmeralda
x. wpisowe: 700 h.
Formularz:
OdpowiedzUsuńx. ksywka: Podkowa
x. koń: Ahanu
x. boks: http://whk-arisha.blogspot.com/2015/01/og-ahanu-kon-appaloosa.html
x. konkurs: (numer) 5
x. jeździec: Dawid Janicki
x. koń: Miksai
x. boks: http://whk-arisha.blogspot.com/2015/02/og-miksai-kon-appaloosa.html
x. konkurs: (numer) 5
x. jeździec: Piotr Biały
x. wpisowe: 1400h
Zapraszam na licytację i darmowe oferty :)
OdpowiedzUsuńhttp://suenostud.blogspot.com/2015/05/licytacjadarmowe-oferty.html